Страна бренда | Дания |
---|---|
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение (кВт) | 2.61 |
Обогрев (кВт) | 2.61 |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0.81 |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0.72 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон т на охлаждение, °C | +19...+43 |
Диапазон т на обогрев, °C | -7...+24 |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
∅ газовой трубы, дюйм | 3/8 |
∅ жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
---|---|
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Способ установки | Настенный |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 8 |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 27 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 25.6x83x19.5 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 52 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 48.2x66x24 |
Вес наружного блока (кг) | 23 |
Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
Неинверторный кондиционер Shuft (Шафт) Soturai SFTH-09HN8 устанавливается на стену в небольших помещениях до 25 м2. Главное преимущество устройства - объемный воздушный поток, который не попадает на пользователей, но достает до всех уголков комнаты. Температура настраивается в пределах +16...+30 градусов.Особенности и преимущества:Тихая работаЗащита теплообменника от коррозииДетектор утечки фреонаДвусторонний вывод дренажаРасширенная гарантияВысокая энергоэффективностьУниверсальное применениеОбъемный поток воздухаЕвропейская компания Shuft представляет линейку неинверторных кондиционеров Soturai. Данная серия - это гарантия высококачественного климата в помещениях в любое время года и суток. Максимальный комфорт эксплуатации задают встроенные функции, низкий уровень шума и надежная компонентная база. Широкий ассортимент упрощает выбор под конкретные задачи.