Страна бренда | Китай |
---|---|
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение (кВт) | 2.64 |
Обогрев (кВт) | 2.78 |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | RECHI |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0.82 |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0.77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон т на охлаждение, °C | 0...+53 |
Диапазон т на обогрев, °C | -15...+30 |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
∅ газовой трубы, дюйм | 1/4 |
∅ жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
---|---|
Авто режим | Да |
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Способ установки | Настенный |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
Напряжение, В | 220 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 5 |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 24 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 25.5x69.8x19 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 50 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 55.2x70x25.6 |
Вес наружного блока (кг) | 26 |
Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
Сплит-система TCL ONE TAC-09HRIA/E1 (01) с плавным инверторным регулированием работы. Обеспечивает надежное исполнение установленных режимов с малыми затратами электроэнергии. Температура поддерживается на заданном уровне с расчетной точностью и постоянством. За счет антикоррозионного покрытия многие детали дольше сохраняют свою работоспособность.
Особенности
Покрытие BlueFin
Просветный дисплей температуры воздуха и режима работы
Авторестарт
Антикорозионное покрытие
Независимое осушение
Экономичный режим
Запоминание положения жалюзи
Режим сна
Таймер 24 ч
Функция “I FEEL”
Серии TCL ONE Inverter (2018) – принадлежат инверторные сплит-системы на базе платформы ELITE для выполнения охлаждения либо обогрева помещения. Это позволило снизить энергопотребление, расширить диапазон рабочих температур, снизить шум внутреннего блока. С помощью кондиционеров в помещении реализуются широкие возможности по поддержанию комфортных условий.