Охлаждение (кВт) | 4,2 (1,7~5,0) |
---|---|
Обогрев (кВт) | 5,4 (1,7~6,0) |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,12 (0,43~1,47) |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,31 (0,38~1,89) |
Диапазон т на охлаждение, °C | -10 ~ +46 / -15 ~ +18 |
Максимальная длина трассы, м | 20 / 12 |
Способ установки | Настенный |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 21~45 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 811 x 294 x 272 |
Вес внутреннего блока (кг) | 10,0 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 48 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 825 x 735 x 300 |
Вес наружного блока (кг) | 44,0 |
---|---|
Расход воздуха (м³ / час) | 270~750 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
Рекомендуемая площадь (м²) | до 35 |
Напряжение, В | 220 / 1 |
Ионизатор воздуха | Да |
Инверторный компрессор | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Дополнительная очистка воздуха | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Особенность | Фреон R-32 |
Гарантия (лет) | 3 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
DC-инвертор с улучшенным управлением мощности
Сверхнизкий уровень шума внутреннего и наружного блоков
Источник стримерного разряда (разрушает формальдегиды и неприятные запахи)
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
(устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий)
2-зонный инфракрасный датчик присутствия и автоматическое управление потоком
Управление воздушным потоком по вертикали и горизонтали с пульта ДУ
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Режим осушения воздуха при минимальном снижении температуры
Экономичный режим
24-часовой недельный таймер на включение и выключение
Поддержка онлайн-контроллера WiFi
Съемная моющаяся передняя панель
Самодиагностика
Защита от предельных температур
Автоперезапуск
Пульт ДУ с антибактериальной поверхностью
Возможность подключения проводного пульта ДУ (опция)