Охлаждение (кВт) | 2,5 (1,3~3,2) |
---|---|
Обогрев (кВт) | 2,8 (1,3~4,7) |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,56 (0,27~0,78) |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,56 (0,24~1,22) |
Диапазон т на охлаждение, °C | -10 ~ +46 / -15 ~ +18 |
Максимальная длина трассы, м | 20 / 20 |
Способ установки | Настенный |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 19~41 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 811 x 294 x 272 |
Вес внутреннего блока (кг) | 10,0 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 46 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 765 x 550 x 285 |
Вес наружного блока (кг) | 32,0 |
---|---|
Расход воздуха (м³ / час) | 260~660 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
Напряжение, В | 220 / 1 |
Ионизатор воздуха | Да |
Инверторный компрессор | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Дополнительная очистка воздуха | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Особенность | Фреон R-32 |
Гарантия (лет) | 3 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
DC-инвертор с улучшенным управлением мощности
Сверхнизкий уровень шума внутреннего и наружного блоков
Источник стримерного разряда (разрушает формальдегиды и неприятные запахи)
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
(устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий)
2-зонный инфракрасный датчик присутствия и автоматическое управление потоком
Управление воздушным потоком по вертикали и горизонтали с пульта ДУ
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Режим осушения воздуха при минимальном снижении температуры
Экономичный режим
24-часовой недельный таймер на включение и выключение
Поддержка онлайн-контроллера WiFi
Съемная моющаяся передняя панель
Самодиагностика
Защита от предельных температур
Автоперезапуск
Пульт ДУ с антибактериальной поверхностью
Возможность подключения проводного пульта ДУ (опция)