Страна бренда | Россия |
---|---|
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение (кВт) | 2.6 |
Обогрев (кВт) | 2.63 |
Wi-Fi | Опция |
Завод | TCL Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0.83 |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0.77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон т на охлаждение, °C | -15...+53 |
Диапазон т на обогрев, °C | -20...+30 |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
∅ газовой трубы, дюйм | 3/8 |
∅ жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Самодиагностика | Да |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
---|---|
Ночной режим | Да |
Турборежим | Да |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт Д/У | Да |
I Feel | Да |
Цвет | Белый |
Антибактериальный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Способ установки | Настенный |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
Напряжение, В | 220 |
Подключение питания | Наружный блок |
Max перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 22 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 27.5x79x19.2 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 45.9x71.2x27.6 |
Вес наружного блока (кг) | 22 |
Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
Одним из преимуществ настенного кондиционера Daichi (Даичи) AIR25AVQS1R-1/AIR25FVS1R-1 является широкий диапазон рабочих температур от -20°С до +53°С. Это означает, что система может работать при различных климатических условиях, в том числе и в условиях экстремальных температур. Также это делает данную системы модель подходящей для использования в различных типах помещений.Особенности и преимущества:Класс энергоэффективности А++.УФ лампа.Биполярный ионизатор.Широкий диапазон рабочих температур от- 20°С до +53°С.Эффект БРИЗА (смягченный воздушный поток).Рекордно низкий уровень шума от — 22дБ(А).Эффект КОАНДА (эффект, при котором во время обогрева воздушный поток стелется по полу, а во время охлаждения - по потолку ).Стабильная работа при перепадах напряжения .Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция).Одним из главных преимуществ инверторных сплит-систем серии Air inverter от компании Daichi является их класс энергоэффективности А++. Это означает, что данные системы потребляют гораздо меньше энергии, чем аналоги с более низким классом эффективности. В свою очередь, это снижает расходы на электроэнергию и делает использование данных сплит-систем более экономичным и эффективным.